今天是

2022年鄂城区公开招聘义务教育学校、幼儿园教师笔试成绩和面试入围资格复审人员名单公告

信息来源:鄂城区人民政府网站 日期:2022-08-04

根据鄂教人函〔2022〕3号文件精神,鄂城区(含临空经济区)义务教育学校、幼儿园入围面试考生按学科岗位数与入围考生1:3的比例要求,由笔试成绩从高分到低分的顺序确定。鄂城区入围面试的考生请于2022年8月10日- 12日(上午8:30-11:30、下午2:30-5:30)到鄂州市官柳小学(滨湖西路20号)参加资格审查。临空经济区入围面试的考生请于2022年8月11日(上午8:30-11:30、下午2:30-5:30)到临空区政务服务中心三楼343室(电话:027-60670137)参加资格审查。

各岗位资格复审时间安排表

时间

岗位

人数

备注

8月10日上午

鄂城区小学语文

137

新机制、A组、B组、城镇

8月10日下午

鄂城区小学数学

132

新机制、A组、B组、城镇

8月11日上午

鄂城区小学英语

118

新机制、A组、B组、城镇

8月11日下午

鄂城区小学体育

60

新机制、A组、城镇

8月12日上午

鄂城区小学音乐

72

新机制、A组、城镇

8月12日下午

鄂城区小学美术、幼儿园

82

新机制、A组、城镇、幼儿园

8月11日(整天)

临空经济区所有岗位

91

初中、语数外C组、音体美B组

考生逾期不到者,作自动放弃岗位处理,按笔试成绩从高分到低分依次递补考生,递补人员另行电话通知,不再发布公告。

一、面试入围考生需提供如下证件原件及复印件

1、新机制考生:面试入围考生携带身份证、笔试准考证、本科及以上学历毕业证、学信网学历证明二维码、学位证、普通话证、相应学段及以上教师资格证原件及复印件;

2、自主招聘(幼儿园)考生:面试入围考生携带身份证、笔试准考证、报考相应学段学历毕业证、学信网学历证明二维码、普通话证、相应学段及以上教师资格证原件及复印件;

3、1寸彩照2张;

4、资格审查贯穿招聘全过程,如因本人提供伪造、涂改变更、冒用有关证件和证明等虚假材料,或者以其他不正当手段骗取应聘资格的,聘用后,一经查证,取消聘用资格。

二、防疫要求

    参加资格复审人员应当根据当前鄂州市防疫政策自觉服从现场防疫工作安排,配合做好卫生防疫工作。须佩戴口罩,出示健康码和行程码,健康码为“绿码”且现场测量体温低于37.3℃者才能进场。资格复审前7天内有湖北省外旅居史的考生,当天持鄂州市24小时内核酸检测阴性证明进入;资格复审前7天内没有湖北省外旅居史的考生,当天持湖北省内48小时内核酸检测阴性证明进入(电子、纸质同等效力)。违反《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规的,依法追究相关责任。

三、入围面试资格复审名单

新机制农村义务教育学校

1.小学语文 (18人)

徐方锐 69.05   68.95 王芊芊 66.65 李思远 65.2 李俊豪 63.9

邓秀君 63.7   63.7 曾怡宁 63.45 高萍萍 63.25 刘雅萍 63.25

杨程程 62.5 刘亦平 61.6   61.6 刘爱玲 60.3   60.05

  59.6 于张梦 59.25   59.05

2.小学数学 12人)

匡爱玲 81.3   79.8   79.7 李沙沙 77.9   77.05

  76.65   74.6   74.45 黄文霞 74 孙晓静 73.25

 耀 73.15   73

3.小学英语 15人)

  79.45   77.75   76.55   76.4 张鸿娇 76

孙秋楠 74.5   73.55   72.6 杜一村 72.5 周瑞筱 72.45

  71.65   71.3   70.9   70.5   69.3

4.小学音乐 9人)

龙韵佳 72.75 刘丽君 72.1 王佳妮 70.7 张卉莉 69.35 万安琪 69.2

黄雯钰 69.05 余文彬 62.6   51 徐玮皓 50.95

5.小学体育(9人)

周卓群 75.65   67.7   66.45   65.7   65

余丽娟 64.75 江烨佳 63.5 徐伟娟 59.8 柯昕熠 57.95

6.小学美术 6人)

何筱笙 68.95 杨思琦 66.3   65.7   64.9 崔文艺 64.4

梁诗怡 62.95

自主招聘农村义务教育学校

1.小学语文A组(30人)

马倩妮 72.4   70.7   69.45   69.35   68.75

张思美 67.75   67.4 饶绮文 67.4 鲁巧娟 67.35   67

  66.2   65.9   65.7 黄昭阳 65.4   65.25

黄琼慧 65.2   65.1   64.85   63.85 顾炜纯 63.8

  63.65   63.3 张建丰 63.3   63   62.9

  62.75 李文静 62.65   62.5 夏梦思 62.2   62.15

2.小学语文B组(44人)

李童童 71.65   69.5 王文馨 69 向逸菲 68.8 梁玉婷 68.5

  68.15   67.45 陈乐贝 67.4   66.75 段文博 66.5

杨一枝 66.35 胡美琳 65.9 丁彩红 65.7 雷明霞 65.65 鲁双双 65.4

  65.35 况瑞锦玉65.1   65.05   65   64.95

  64.8   64.7   64.7 周兰兰 64.3   64.15

  64.15   63.65 卫诗洁 63.6 邓文玲 63.5 丁仕皇 63.35

  63.05   62.7 周嫣然 62.7   62.45 李梦梦 62.4

刘雨青 62.4   62.35 秦青青 62.2   62.15   62

  61.95 舒佳惠 61.8 王思茹 61.8   61.8

3.小学语文C组临空经济区18人)

  71.4 黄媛婉 69   68.7   68.2 苗利丹 67.7

何舒灵 67.65 郭梦瑶 66.15   65.8 彭书涵 65.4 曹凯丽 64.1

  63.95   63.8   63.2 高爽迪 62.95   61.95

  61.75   61.55   61.3

4.小学数学A组(42人)

  82.5 姚亭亭 81.4   81.05   80.2 王莲花 79.45

王文静 78.75 沈玉容 78.1   77.95   77.7   77.7

  77.65   77.3   76.9 余丽娟 76.75 郭梦竹 76.6

熊小娟 76.6 匡信彪 76.35 余江霞 76.3   76.05   75.55

  75.45   75.15 胡珊珊 75.05 孔丹丹 74.75   74.75

  74.55   74.5 余梦洁 74.5   74.35 余文清 74.15

包淑君 74.15   73.9 梁丽霞 73.9 彭呈倩 73.9 王建华 73.85

叶丽芬 73.7   73.55 吴喜玲 73.5 邓文娟 73.45 张喜容 73.4

余龙强 73.3 朱莉莉 73.25

5.小学数学B组(36人)

焦文钊 82.1   81.6   81.5 章玉竹 81.1   79.9

  79.8 伍思明 79 胡雁翎 78.15   78.15 庞珍庆 78

高佩桦 77.95   77.95 刘思思 77.8   77.2   77.2

杨淑平 76.9   76.65 史文静 76.6   76.3 卢晓莹 76.25

刘梦华 75.85 周弘宇 75.7 张文庆 75.7   75.5 柯佰理 75.45

王丹妮 75.45 张雪玉 75.4   75.4 邓巧云 75.35   75.35

  75.35 程景怡 75.05   75   74.9 李慧琳 74.8

黄晓珍 74.75

6.小学数学C组临空经济区18人)

  80.9   79.65 刘亚梅 79.25   78.85   78.5

  78.3 何玉芳 78.25   78.15   77.65  姿 77.65

官秋丽 77.4 张田君 77.3   76.7 李思慧 75.45   75.4

陈前军 75.05    74.45   74.4

7.小学英语A组(42人)

马静雯 80.1 杨小庆 80   79.7   78.55   78.2

  78.1   77.95 张紫晴 77.15 殷梦莹 76.7 王卢甜 76.55

陈艳群 76.15   76.05   76.05 吴志敏 75.55   75.2

  74.7 袁惠兰 74.65 李思妍 74.5   74.45 徐文珠 74.35

金艳琴 73.85   73.55 胡哲轩 73.5   73.25   72.9

  72.6   72.25 涂苇婷 72.2   72.1   71.95

蔡梦洁 71.9   71.85 周榕莉 71.7 贺晶晶 71.65   71.6

  71.5 文妍君 71.45 田萌萌 71.3   71.25   71.15

何小红 71.1   71.05

8. 小学英语B组(39人)

喻濛濛 82.75 贾正玲 82.15 秦自珍 81.15   80.45   79

  78.6   77.95 胡焰华 77.1 苏青松 76.75 刘慧子 76.55

  76.25   76 阮姿兰 75.7   75.4 刘信子 75.25

吴璐璐 74.95 王玉琳 74.25   74   73.85 徐小翠 73.75

  73.05 黄梦娇 73 徐细玉 72.75 刘淑兰 72.5 李丹丹 72.4

  72.3   72.25   72.15 程晓燕 72   72

  71.15   71.1 周明秀 70.95 文小年 70.85   70.5

方君兰 70.1 邹丽燕 70 杜海珠 69.9 朱双双 69.7

9.小学英语C组临空经济区15人)

  78.75   76.8 潘雨婷 76.7   76.3   75.4

  75.15 周巧丹 75.15   74.55 王玲玲 73.35   73.1

曹诗语 71.8 董润玲 71.35   71.1   69.85   69.85

10. 小学音乐A组(48人)

王紫薇 78.75 余诗韵 78.6 杨政宏 77.1 龚泽惜 75   74.7

杨金娥 74.5   74.45 王靖文 74.3   73.95   73.2

王紫蔷 73.1   72.8 潘妤欣 72.7   72.1   70.4

  69.45 王俊灵 69.25   69.15   68.75   68.6

  68.5 李亚玲 68.15   68.05   67.85 邢雅丽 67.8

聂玉霞 67   66.65 周群玉 66.35 冯晨晨 65.9   65.6

  65.5   65.35 朱铁麟 65.15   65.05   64.95

  64.65 潘春宏 64.65   64.1   64.05   63.95

李金玲 63.7 吴勇琪 63.6 余晓静 62.95   61.75 佘纵乐 61.05

杨文文 60.05 柯雨竹 60.05   59.75

11.小学音乐B组临空经济区9人)

  71.1 游盛银 70.3 余露莹 69.6   67.9 曾维琼 67.4

  64.75 吴诗纯 64.05 陈梦娜 60.7 李怡平 59.35

12.小学体育A组(36人)

  76.9 袁泽享 76.05 戴慧杰 71.8   68.8 熊星星 68.8

张琦芹 67.85 翁梦杰 67.75 冯雨婷 67.4   67.25 严金铃 66.15

  65.25   64.05   64.05 凌海艳 63.65 王桂友 63.4

朱丹峰 62.55   62.55   62.2   62.05 许世豪 61.75

  61.6 张婷婷 60.5 吕梽华 60.25 占容容 60.05 胡成鹏 59.55

侯朵云 59.5   59.45 张智霖 59.25   58.9 曾一凡 58.7

  58.7   58.35   58.25   57.95   57.75

  57.55

13.小学体育B组临空经济区9人)

戴域丞 69.85   67 袁小翔 66.75   65.4   64.5

祝梦平 61.8   60.45   60.05    58.15

14.美术A组(34人)

严文静 76.5   71.95 周雪菲 71.45   71.1   70.95

尹璇章 70.6 陈素云 70.55 廖三湖 70.25 余晓娅 69.55   68.7

  68.2   68.15 王紫涵 68.1 熊萃玲 67.9   67.75

  67.4 夏石慧 66.9 苏梦穹 66.85   66.8   66.75

  66.65 谢梦雅 66.55 黄玲林 66.5   66.35     66.3

朱尔舟 66.25   66.2   65.85   65.7 孙欣蕊 65.65

  65.35   65.3 李思睿 64.8 李子洋 64.8

15.小学美术B组临空经济区9人)

赵欣媛 71.25 曹玮珩 69.45    69.35 何丹慧 68.7   65.45

  65.2   64.8 张秋萌 63.9   63.85

16.初中语文(临空经济区4人)

吴小瑞 67.4   64.95 喻芷萌 60.7 汪佳妮 60.7

17.初中数学(临空经济区3人)

  75.6   74.3   73.3

18.初中化学(临空经济区3人)

  86.45   79.1   77.45

19.初中音乐(临空经济区3人)

朱阳逸 76.7 易煜莉 67.9 张俊东 7

 

(三)自主招聘城镇义务教育学校

1.小学语文(45人)

  73.1 张欣欣 72.55 喻馨桐 71.9   71.25   70.85

  70.75 程景锦 70.6 邱雪柳 70.2 明群芳 70.15 季梦瑶 69.5

张千睿 68.95 谢俊洁 68.25 宋蓓奇 68.1   68.05 王锦茹 67.95

  67.95   67.9 王小婷 67.55 张梦灵 67.4   67.3

范怡帆 67   67 徐文霞 66.95 吕晶晶 66.85 朱玉雪 66.8

潘恒斌 66.6 周嘉迪 65.95 徐细肖 65.85   65.85   65.8

李学成 65.7 魏紫蝶 65.45 赵文景 65.3 黄玉薇 65.15   64.95

文晨曦 64.95   64.9   64.8   64.55   64.4

  64.25 田海英 64.2 孙艺雯 64.15 袁诗敏 64.1   64

2.小学数学(42人)

  82.35 杨文韬 81.6   81.4 王子珍 81.35   81.3

张菁菁 81.25   80.85 李先庆 80.7   80.55   80.55

  80.3   79.7 张文靓 79.65 王玉莲 79.4 朱海霞 79.3

  79.25 王志军 79 王伊娜 79   78.95 李思莹 78.9

张欣怡 78.5 陈寒露 78.45 张晓琳 78.45 梅秀丽 78.35 文丽云 78.3

  78.25 雷欣芮 78   77.85   77.75 张力鑫 77.55

  77.5 李思怡 77.5   77.25 胡昕曈 77.15   77.15

胡梦杰 77.05 张靖怡 77   76.8 刘娅菲 76.8   76.65

周雯君 76.6   76.55

3.小学英语(22人)

  82.2   82.1 孙惠莉 80.85 范星宇 80.85 朱笑云 80.6

胡馨娣 80.55   80.45 柯艾廷 80.4 柳丽婷 80.2 李倩芸 79.5

陈慧敏 79.45 陈沙沙 79   78.85 田冉文 78.8 邹子珺 78.75

余牡丹 78.45   78.1 张晓红 77.95 马小雅 77.75   77.65

高艳萍 77.55   77.55

4.小学音乐(15人)

王莹莹 77.45   77.25   76.4 李妍洁 75.25   73.85

张珉玥 72.85   71.85   71.6 周莎莎 71.55 桂菲菲 71.2

颜怡玲 71.05 邵靖怡 70.7   70.1 杨竹青 69.85 熊玉洁 69.75

5.小学体育(15人)

  75.45 李舒云 69.25   68.85   68.25 严秋敏 68.15

郭舟仪 67.85 齐传想 67.65 宋晨冠 66.7 汪昊宏 66.7   66.45

陶红卫 66.45   64.7   63.85   63.65 吴媛君 63.2

6.小学美术(12人)

徐新惺 74.35   71.7   70.05 徐林玉 69.1 任瑜景 69

  68.9 刘晓佳 68.85 张有莉 67.65 陈羽晗 67.65 张志华 67.3

杨春晔 67.2   66.95

(四)公办幼儿园(30人)

  75.9 汪华贵 75.45 杨洪秋 75.4 吴雨薇 74.7   74.25

周海林 73.95   73.85 曹泽玉 73.05   72.3   72.3

  72.3 周涵颖 72.2 杨雅茵 71.65   71.5   71.3

  71.05 主玉珏 70.8   70.7   70.35   70.1

  70.05 罗宇涵 70 李心遥 70   70 向卓尔 69.95

  69.8   69.7 卢有芳 69.7 柴晓娅 69.55   69.35

 

附件:2022年鄂州市鄂城区义务教育学校(幼儿园)公开招聘教师考试笔试成绩

 

鄂城区教育局    鄂城区人力资源和社会保障

                         2022年8月4日     
网站地图 网站标识码:4207000043 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市教育局 未经许可禁止复制或建立镜像
联系人:吕恒金    电话:0711-3386001
值班电话:0711-3386001(办公室) 办公地址:鄂州市鄂城区滨湖南路60号 点击总量: