2016-2018年湖北省农村义务教育学校骨干教师补助计划教师花名册 | |||||||||
填报单位(盖章):梁子湖区教育局 | |||||||||
序号 | 县、市、区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 任教学校 | 任教学段、学科 | 教龄 | 年补助金额(单位:元) | 备注 |
1 | 鄂州市梁子湖区 | 柯昌元 | 男 | 55 | 涂家垴镇上鲁小学 | 小学数学 | 38 | 7200 | |
2 | 鄂州市梁子湖区 | 余金生 | 男 | 56 | 涂家垴镇上鲁小学 | 小学数学 | 33 | 7200 | |
3 | 鄂州市梁子湖区 | 王定远 | 男 | 56 | 涂家垴镇公友小学 | 小学语文 | 33 | 7200 | |
4 | 鄂州市梁子湖区 | 王春华 | 女 | 53 | 涂家垴镇宅俊中学 | 初中英语 | 37 | 7200 | |
5 | 鄂州市梁子湖区 | 詹文志 | 男 | 39 | 涂家垴镇宅俊中学 | 初中语文 | 19 | 7200 | |
6 | 鄂州市梁子湖区 | 张淑芳 | 女 | 41 | 涂家垴镇宅俊中学 | 初中思想品德 | 22 | 7200 | |
7 | 鄂州市梁子湖区 | 熊金莲 | 女 | 43 | 涂家垴镇宅俊中学 | 初中英语 | 21 | 7200 | |
8 | 鄂州市梁子湖区 | 朱志兵 | 男 | 46 | 涂家垴镇宅俊中学 | 初中化学 | 29 | 7200 | |
9 | 鄂州市梁子湖区 | 纪江 | 男 | 41 | 涂家垴镇宅俊中学 | 初中体育 | 22 | 7200 | |
10 | 鄂州市梁子湖区 | 刘满保 | 女 | 54 | 涂家垴镇花园坜小学 | 小学语文 | 36 | 7200 | |
11 | 鄂州市梁子湖区 | 黄开年 | 男 | 51 | 涂家垴镇红书小学 | 小学语文 | 34 | 7200 | |
12 | 鄂州市梁子湖区 | 占爱玲 | 女 | 53 | 涂家垴镇宅俊小学 | 小学语文数学 | 36 | 7200 | |
13 | 鄂州市梁子湖区 | 吴建英 | 女 | 49 | 涂家垴镇宅俊小学 | 小学语文 | 32 | 7200 | |
14 | 鄂州市梁子湖区 | 黄震宇 | 男 | 36 | 涂家垴镇宅俊小学 | 小学数学 | 18 | 7200 | |
15 | 鄂州市梁子湖区 | 余意兴 | 男 | 33 | 涂家垴镇宅俊小学 | 小学语文 | 9 | 7200 | |
16 | 鄂州市梁子湖区 | 柯洪琴 | 女 | 37 | 涂家垴镇宅俊小学 | 小学语文 | 19 | 7200 | |
17 | 鄂州市梁子湖区 | 杨清清 | 女 | 41 | 涂家垴镇宅俊小学 | 小学语文 | 21 | 7200 | |
18 | 鄂州市梁子湖区 | 李相鹏 | 男 | 54 | 涂家垴镇金海希望小学 | 小学数学 | 36 | 7200 | |
19 | 鄂州市梁子湖区 | 徐征兵 | 男 | 50 | 涂家垴镇金海希望小学 | 小学语文科学 | 30 | 7200 | |
20 | 鄂州市梁子湖区 | 涂小娟 | 女 | 36 | 涂家垴镇金海希望小学 | 小学语文 | 18 | 7200 | |
21 | 鄂州市梁子湖区 | 余玉梅 | 女 | 46 | 涂家垴镇金海希望小学 | 小学语文 | 28 | 7200 | |
22 | 鄂州市梁子湖区 | 罗肖 | 男 | 30 | 涂家垴镇金海希望小学 | 小学语文英语 | 6 | 7200 | |
23 | 鄂州市梁子湖区 | 卫杰 | 女 | 32 | 涂家垴镇涂镇中学 | 初中英语 | 8 | 7200 | |
24 | 鄂州市梁子湖区 | 许青松 | 男 | 36 | 涂家垴镇涂镇中学 | 初中语文 | 18 | 7200 | |
25 | 鄂州市梁子湖区 | 钟昶 | 男 | 45 | 涂家垴镇涂镇中学 | 初中数学 | 25 | 7200 | |
26 | 鄂州市梁子湖区 | 黎冬霞 | 女 | 32 | 涂家垴镇涂镇中学 | 初中英语 | 6 | 7200 | |
27 | 鄂州市梁子湖区 | 鲁群林 | 男 | 52 | 涂家垴镇涂镇中学 | 初中生物化学 | 31 | 7200 | |
28 | 鄂州市梁子湖区 | 龚信华 | 男 | 56 | 涂家垴镇金海希望小学 | 小学语文品德 | 38 | 7200 | |
29 | 鄂州市梁子湖区 | 柯俊英 | 女 | 54 | 太和镇东边朱小学 | 小学语文 | 34 | 7200 | |
30 | 鄂州市梁子湖区 | 柯国珍 | 男 | 55 | 太和镇胡进小学 | 小学语文 | 33 | 7200 | |
31 | 鄂州市梁子湖区 | 夏素珍 | 女 | 43 | 太和镇金坜小学 | 小学语文 | 25 | 7200 | |
32 | 鄂州市梁子湖区 | 杨冬梅 | 女 | 47 | 太和镇柯畈小学 | 小学英语 | 27 | 7200 | |
33 | 鄂州市梁子湖区 | 柯国银 | 男 | 48 | 太和镇柯畈小学 | 小学数学 | 26 | 7200 | |
34 | 鄂州市梁子湖区 | 陈克锋 | 男 | 49 | 太和镇莲花贺小学 | 小学语文 | 29 | 7200 | |
35 | 鄂州市梁子湖区 | 黄金明 | 男 | 45 | 太和镇莲花学校 | 初中数学 | 24 | 7200 | |
36 | 鄂州市梁子湖区 | 汪文得 | 男 | 42 | 太和镇莲花学校 | 初中物理 | 23 | 7200 | |
37 | 鄂州市梁子湖区 | 张 勇 | 男 | 45 | 太和镇莲花学校 | 初中数学 | 26 | 7200 | |
38 | 鄂州市梁子湖区 | 黄朝军 | 男 | 57 | 太和镇莲花学校 | 初中语文 | 35 | 7200 | |
39 | 鄂州市梁子湖区 | 陈锦锦 | 女 | 45 | 太和镇莲花学校 | 初中物理 | 21 | 7200 | |
40 | 鄂州市梁子湖区 | 黄友明 | 男 | 53 | 太和镇莲花学校 | 小学语文 | 33 | 7200 | |
41 | 鄂州市梁子湖区 | 吴炜曙 | 女 | 48 | 太和镇马龙小学 | 小学语文 | 31 | 7200 | |
42 | 鄂州市梁子湖区 | 柯冬梅 | 女 | 51 | 太和镇牛石小学 | 小学数学 | 31 | 7200 | |
43 | 鄂州市梁子湖区 | 柯尊君 | 男 | 42 | 太和镇牛石小学 | 小学语文 | 23 | 7200 | |
44 | 鄂州市梁子湖区 | 高娟 | 女 | 38 | 太和镇狮子口小学 | 小学语文 | 19 | 7200 | |
45 | 鄂州市梁子湖区 | 陈 华 | 男 | 41 | 太和镇朝英小学 | 小学语文 | 20 | 7200 | |
46 | 鄂州市梁子湖区 | 陈春林 | 男 | 57 | 太和镇朝英小学 | 小学数学 | 41 | 7200 | |
47 | 鄂州市梁子湖区 | 陈稳成 | 男 | 54 | 太和镇陈太小学 | 小学数学 | 38 | 7200 | |
48 | 鄂州市梁子湖区 | 熊焱林 | 男 | 30 | 太和镇太和中学 | 中学数学 | 5 | 7200 | |
49 | 鄂州市梁子湖区 | 陈敬生 | 男 | 48 | 太和镇太和中学 | 中学数学 | 30 | 7200 | |
50 | 鄂州市梁子湖区 | 柯波 | 男 | 42 | 太和镇太和中学 | 中学数学 | 22 | 7200 | |
51 | 鄂州市梁子湖区 | 谢海炎 | 男 | 39 | 太和镇太和中学 | 小学数学 | 19 | 7200 | |
52 | 鄂州市梁子湖区 | 柯申平 | 男 | 55 | 太和镇太和中学 | 中学数学 | 37 | 7200 | |
53 | 鄂州市梁子湖区 | 邱福兵 | 男 | 45 | 太和镇太和中学 | 中学物理 | 26 | 7200 | |
54 | 鄂州市梁子湖区 | 陈丽 | 女 | 39 | 太和镇太和中学 | 中学语文 | 19 | 7200 | |
55 | 鄂州市梁子湖区 | 胡淑贤 | 女 | 38 | 太和镇太和中学 | 中学英语 | 19 | 7200 | |
56 | 鄂州市梁子湖区 | 王泽珍 | 女 | 27 | 太和镇太和中学 | 中学数学 | 4 | 7200 | |
57 | 鄂州市梁子湖区 | 梅水贵 | 女 | 45 | 太和镇太和中学 | 中学语文 | 26 | 7200 | |
58 | 鄂州市梁子湖区 | 李玉 | 女 | 50 | 太和镇太和中学 | 中学语文 | 28 | 7200 | |
59 | 鄂州市梁子湖区 | 陈新文 | 男 | 55 | 太和镇吴伯浩小学 | 小学数学 | 35 | 7200 | |
60 | 鄂州市梁子湖区 | 张金林 | 男 | 53 | 太和镇谢埠小学 | 小学数学 | 37 | 7200 | |
61 | 鄂州市梁子湖区 | 夏林 | 男 | 38 | 太和镇谢埠小学 | 小学语文 | 18 | 7200 | |
62 | 鄂州市梁子湖区 | 邓海生 | 男 | 51 | 太和镇新屋小学 | 小学语文 | 31 | 7200 | |
63 | 鄂州市梁子湖区 | 谢模焱 | 男 | 58 | 太和镇新屋小学 | 小学数学 | 38 | 7200 | |
64 | 鄂州市梁子湖区 | 陈 平 | 男 | 44 | 太和镇子坛小学 | 小学语文 | 25 | 7200 | |
65 | 鄂州市梁子湖区 | 陈素琼 | 女 | 39 | 太和镇子坛小学 | 小学数学 | 19 | 7200 | |
66 | 鄂州市梁子湖区 | 张 秀 | 女 | 28 | 太和镇子坛小学 | 小学英语 | 5 | 7200 | |
67 | 鄂州市梁子湖区 | 胡承志 | 男 | 39 | 太和镇子坛小学 | 小学品社 | 20 | 7200 | |
68 | 鄂州市梁子湖区 | 胡水平 | 女 | 40 | 太和镇希望小学 | 小学语文 | 20 | 7200 | |
69 | 鄂州市梁子湖区 | 高春霞 | 女 | 32 | 太和镇希望小学 | 小学语文 | 8 | 7200 | |
70 | 鄂州市梁子湖区 | 陈金平 | 男 | 56 | 太和镇希望小学 | 小学语文 | 37 | 7200 | |
71 | 鄂州市梁子湖区 | 柯清梅 | 女 | 41 | 太和镇希望小学 | 小学语文 | 22 | 7200 | |
72 | 鄂州市梁子湖区 | 陈春英 | 女 | 45 | 太和镇希望小学 | 小学数学 | 25 | 7200 | |
73 | 鄂州市梁子湖区 | 谢玉梅 | 女 | 38 | 太和镇希望小学 | 小学数学 | 18 | 7200 | |
74 | 鄂州市梁子湖区 | 陈江涛 | 男 | 36 | 太和镇希望小学 | 小学数学 | 18 | 7200 | |
75 | 鄂州市梁子湖区 | 余凤英 | 女 | 43 | 太和镇希望小学 | 小学英语 | 23 | 7200 | |
76 | 鄂州市梁子湖区 | 金怡华 | 男 | 56 | 沼山镇新桥小学 | 小学、语文 | 42 | 7200 | |
77 | 鄂州市梁子湖区 | 张新成 | 男 | 56 | 沼山镇湖瓢小学 | 小学、语文 | 38 | 7200 | |
78 | 鄂州市梁子湖区 | 何细喜 | 女 | 47 | 沼山镇沼山小学 | 小学、语文 | 28 | 7200 | |
79 | 鄂州市梁子湖区 | 张水林 | 男 | 58 | 沼山镇杨井小学 | 小学、数学 | 43 | 7200 | |
80 | 鄂州市梁子湖区 | 刘咏发 | 男 | 59 | 沼山镇夏咀小学 | 小学、语文 | 41 | 7200 | |
81 | 鄂州市梁子湖区 | 张远中 | 男 | 54 | 沼山镇沼山中学 | 初中、语文 | 37 | 7200 | |
82 | 鄂州市梁子湖区 | 夏胜利 | 男 | 54 | 沼山镇夏咀小学 | 小学、数学 | 37 | 7200 | |
83 | 鄂州市梁子湖区 | 刘凤莲 | 女 | 37 | 沼山镇海博学校 | 小学、英语 | 23 | 7200 | |
84 | 鄂州市梁子湖区 | 熊良法 | 男 | 59 | 沼山镇海博学校 | 小学、数学 | 42 | 7200 | |
85 | 鄂州市梁子湖区 | 金安国 | 男 | 55 | 沼山镇楠竹小学 | 小学、语文 | 39 | 7200 | |
86 | 鄂州市梁子湖区 | 汪芬 | 女 | 34 | 沼山镇永塘小学 | 小学、数学 | 10 | 7200 | |
87 | 鄂州市梁子湖区 | 张友兵 | 男 | 47 | 沼山镇永塘小学 | 小学、数学 | 28 | 7200 | |
88 | 鄂州市梁子湖区 | 王正威 | 男 | 56 | 沼山镇沼山中学 | 初中、物理 | 37 | 7200 | |
89 | 鄂州市梁子湖区 | 刘仲秋 | 男 | 49 | 沼山镇沼山中学 | 初中、历史 | 25 | 7200 | |
90 | 鄂州市梁子湖区 | 张红武 | 男 | 40 | 沼山镇沼山中学 | 初中、数学 | 21 | 7200 | |
91 | 鄂州市梁子湖区 | 胡竹英 | 女 | 49 | 沼山镇沼山中学 | 初中、数学 | 30 | 7200 | |
92 | 鄂州市梁子湖区 | 陈妮 | 女 | 33 | 沼山镇沼山中学 | 初中、英语 | 9 | 7200 | |
93 | 鄂州市梁子湖区 | 张巧云 | 女 | 27 | 沼山镇畈雄学校 | 初中、语文 | 5 | 7200 | |
94 | 鄂州市梁子湖区 | 刘瑜兰 | 女 | 48 | 沼山镇畈雄学校 | 初中、数学 | 29 | 7200 | |
95 | 鄂州市梁子湖区 | 刘传胜 | 男 | 40 | 沼山镇畈雄学校 | 初中、数学 | 20 | 7200 | |
96 | 鄂州市梁子湖区 | 张迎喜 | 女 | 42 | 沼山镇畈雄学校 | 初中、语文 | 22 | 7200 | |
97 | 鄂州市梁子湖区 | 张新加 | 男 | 46 | 沼山镇畈雄学校 | 初中、语文 | 27 | 7200 | |
98 | 鄂州市梁子湖区 | 刘厚健 | 男 | 47 | 新桥小学 | 小学、语文 | 25 | 7200 | |
99 | 鄂州市梁子湖区 | 柯金州 | 男 | 59 | 沼山镇朱山东小学 | 小学、数学 | 42 | 7200 | |
100 | 鄂州市梁子湖区 | 高玉竹 | 女 | 43 | 沼山镇畈雄小学 | 小学、语文 | 23 | 7200 | |
101 | 鄂州市梁子湖区 | 陈文庆 | 男 | 48 | 沼山镇畈雄学校 | 初中、化学 | 26 | 7200 | |
102 | 鄂州市梁子湖区 | 刘欢欢 | 女 | 30 | 沼山镇桐油小学 | 小学、英语 | 6 | 7200 | |
103 | 鄂州市梁子湖区 | 何庆艳 | 男 | 57 | 沼山镇洪内小学 | 小学、语文 | 38 | 7200 | |
104 | 鄂州市梁子湖区 | 张友家 | 男 | 53 | 沼山镇杨井小学 | 小学、语文 | 33 | 7200 | |
105 | 鄂州市梁子湖区 | 张国英 | 男 | 59 | 沼山镇湖瓢小学 | 小学、数学 | 35 | 7200 | |
106 | 鄂州市梁子湖区 | 鲁季兵 | 男 | 57 | 梁子镇沙湾小学 | 小学数学 | 39 | 7200 | |
107 | 鄂州市梁子湖区 | 汪润明 | 男 | 49 | 梁子镇长岭小学 | 小学数学 | 29 | 7200 | |
108 | 鄂州市梁子湖区 | 余建军 | 男 | 50 | 梁子镇长岭小学 | 小学数学 | 32 | 7200 | |
109 | 鄂州市梁子湖区 | 刘叶群 | 女 | 36 | 梁子镇长岭小学 | 小学语文、英语 | 17 | 7200 | |
110 | 鄂州市梁子湖区 | 刘建帮 | 男 | 40 | 梁子镇长岭小学 | 小学科学 | 21 | 7200 | |
111 | 鄂州市梁子湖区 | 黄恺胜 | 男 | 52 | 梁子镇长岭中学 | 初中物理 | 35 | 7200 | |
112 | 鄂州市梁子湖区 | 李玉华 | 女 | 41 | 梁子镇长岭中学 | 初中语文 | 22 | 7200 | |
113 | 鄂州市梁子湖区 | 谭菊保 | 女 | 45 | 梁子镇长岭中学 | 初中英语 | 27 | 7200 | |
114 | 鄂州市梁子湖区 | 刘水平 | 男 | 43 | 梁子镇刘斌小学 | 小学数学 | 22 | 7200 | |
115 | 鄂州市梁子湖区 | 胡德刚 | 男 | 44 | 梁子镇梁子学校 | 小学数学 | 28 | 7200 | |
116 | 鄂州市梁子湖区 | 万 军 | 男 | 46 | 梁子镇梁子学校 | 小学数学 | 27 | 7200 | |
117 | 鄂州市梁子湖区 | 陈绪坤 | 男 | 46 | 东沟镇东沟中学 | 初中数学 | 26 | 7200 | |
118 | 鄂州市梁子湖区 | 余后送 | 男 | 36 | 东沟镇东沟中学 | 初中物理、数学 | 18 | 7200 | |
119 | 鄂州市梁子湖区 | 罗显全 | 男 | 39 | 东沟镇东沟中学 | 初中语文 | 20 | 7200 | |
120 | 鄂州市梁子湖区 | 孟凡英 | 女 | 46 | 东沟镇东沟中学 | 初中英语 | 23 | 7200 | |
121 | 鄂州市梁子湖区 | 张志平 | 男 | 47 | 东沟镇东沟中学 | 初中历史 | 31 | 7200 | |
122 | 鄂州市梁子湖区 | 余红英 | 女 | 47 | 东沟镇东沟小学 | 小学语文 | 33 | 7200 | |
123 | 鄂州市梁子湖区 | 黄丽君 | 女 | 45 | 东沟镇东沟小学 | 小学语文 | 22 | 7200 | |
124 | 鄂州市梁子湖区 | 余秋芳 | 女 | 47 | 东沟镇东沟小学 | 小学语文 | 24 | 7200 | |
125 | 鄂州市梁子湖区 | 余海莲 | 女 | 39 | 东沟镇余湾小学 | 小学语文 | 20 | 7200 | |
126 | 鄂州市梁子湖区 | 余伟 | 男 | 54 | 东沟镇余湾小学 | 小学语文 数学 | 33 | 7200 | |
127 | 鄂州市梁子湖区 | 刘彩霞 | 女 | 38 | 东沟镇茅圻小学 | 小学语文外语数学 | 20 | 7200 | |
128 | 鄂州市梁子湖区 | 刘会本 | 男 | 50 | 东沟镇茅圻小学 | 小学数学 | 32 | 7200 | |
129 | 鄂州市梁子湖区 | 周火星 | 男 | 56 | 东沟镇徐山小学 | 小学语文 | 34 | 7200 | |
130 | 鄂州市梁子湖区 | 张洪涛 | 男 | 42 | 东沟镇刘河小学 | 小学数学 | 21 | 7200 | |
131 | 鄂州市梁子湖区 | 盛再先 | 女 | 50 | 东沟镇大桥小学 | 小学数学 | 34 | 7200 | |
132 | 鄂州市梁子湖区 | 丁爱荣 | 女 | 50 | 东沟镇龙塘小学 | 小学语文 | 33 | 7200 | |
133 | 鄂州市梁子湖区 | 杨文凯 | 男 | 40 | 梧桐湖学校 | 六年级语文 | 22 | 7200 | |
134 | 鄂州市梁子湖区 | 万细菊 | 女 | 43 | 梧桐湖学校 | 五年级数学 | 21 | 7200 | |
135 | 鄂州市梁子湖区 | 梁 欢 | 女 | 30 | 梧桐湖学校 | 四年级数学 | 5 | 7200 | |
136 | 鄂州市梁子湖区 | 黄 珊 | 女 | 27 | 梧桐湖学校 | 五年级语文 | 5 | 7200 | |
137 | 鄂州市梁子湖区 | 徐 伟 | 女 | 37 | 梧桐湖学校 | 三年级语文 | 18 | 7200 | |
138 | 鄂州市梁子湖区 | 龙 攀 | 男 | 37 | 梧桐湖学校 | 九年级数学 | 18 | 7200 | |
139 | 鄂州市梁子湖区 | 杨启凤 | 女 | 54 | 梧桐湖学校 | 四年级语文 | 39 | 7200 | |
140 | 鄂州市梁子湖区 | 陈 丹 | 女 | 34 | 梧桐湖学校 | 九年级语文 | 16 | 7200 | |
141 | 鄂州市梁子湖区 | 王小玲 | 女 | 39 | 梧桐湖学校 | 八年级语文 | 20 | 7200 | |
142 | 鄂州市梁子湖区 | 谢 琛 | 女 | 28 | 梧桐湖学校 | 六年级数学 | 5 | 7200 | |
143 | 鄂州市梁子湖区 | 方章义 | 男 | 37 | 梧桐湖学校 | 八年级数学 | 18 | 7200 | |
144 | 鄂州市梁子湖区 | 杨青松 | 男 | 53 | 六十小学 | 二年级 | 34 | 7200 |
网站地图 网站标识码:4207000043 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市教育局 未经许可禁止复制或建立镜像 联系人:吕恒金 电话:0711-3386001 值班电话:0711-3386001(办公室) 办公地址:鄂州市鄂城区滨湖南路60号 点击总量: |