今天是

鄂州市梁子湖区2018年农村义务教育学校教师招聘考试综合成绩公告

信息来源:鄂州市教育局 日期:2018-07-09

梁子湖2018年湖北省农村义务教育学校教师招聘考试面试工作于20187月5日结束,现将205名考生考试成绩予以公示。

监督电话:0711—2417209  

特此公告。

附件:

梁子湖2018年农村义务教育学校教师招聘综合成绩 



梁子湖区教育局   梁子湖区人社局

20187月6日

新机制(小学)
姓名 拟报考的学科名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
卢美玲 小学语文 66.95 87.6 79.34
熊秀秀 小学语文 62.80 84.8 76
吴羽丹 小学语文 54.10 88 74.44
熊欣 小学语文 57.60 85 74.04
杨文姝 小学语文 61.10 81.6 73.4
彭建豪 小学语文 60.55 81.4 73.06
黄薇 小学语文 54.80 84.8 72.8
彭玉莲 小学语文 61.25 79.2 72.02
柯爱华 小学语文 60.15 78.4 71.1
赵黎明 小学语文 58.50 75.4 68.64
许春婷 小学语文 55.55 72 65.42
姜梦婷 小学语文 53.45 72.4 64.82
吴雪黛 小学语文 53.45 66 60.98
杨燕婷 小学语文 54.30 0 21.72
徐晶 小学语文 53.00 0 21.2
张文靓 小学数学 75.00 83.2 79.92
胡倩 小学数学 67.50 82.8 76.68
柳婷 小学数学 65.45 77 72.38
夏雯 小学英语 72.20 81.8 77.96
谢梦清 小学英语 72.70 0 29.08
何多多 小学英语 60.40 0 24.16
张梦舒 小学音乐 37.45 81 63.58
高亚 小学音乐 29.80 0 11.92
刘晨 小学音乐 27.15 0 10.86
刘思 小学体育 63.95 83.4 75.62
田磊 小学体育 51.75 78.6 67.86
丁立 小学体育 53.45 74 65.78
纪荔 小学美术 70.10 86.2 79.76
刘昌波 小学美术 63.45 75.8 70.86
陈智伟 小学美术 61.70 0 24.68
新机制(中学)
汪浩 初中语文 59.50 81.4 72.64
冯柳 初中语文 60.75 78.8 71.58
陈芳 初中语文 56.80 78.8 70
陶银花 初中语文 55.00 78.8 69.28
郑婷 初中数学 61.55 82.8 74.3
焦礼 初中数学 53.45 72 64.58
吴琼 初中数学 53.45 67.2 61.7
熊翊帆 初中历史 71.20 82.6 78.04
毛露 初中历史 69.10 73 71.44
李策平 初中历史 72.90 70.4 71.4
刘相丹 初中物理 66.00 74.4 71.04
任国建 初中物理 56.15 80 70.46
黄立 初中化学 78.05 80 79.22
蔡翠 初中化学 68.20 76.6 73.24
曹莹 初中化学 71.80 71.6 71.68
非新机制(小学)
姓名 拟报考的学科名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
刘娇 小学语文 59.95 88.4 77.02
陈娟 小学语文 61.45 86.8 76.66
张亚琼 小学语文 60.35 86.2 75.86
胡纯 小学语文 57.10 88.1 75.7
刘莹莹 小学语文 60.90 84.4 75
梅纯 小学语文 60.90 83.4 74.4
周豫 小学语文 58.00 85 74.2
曹亚文 小学语文 59.35 84 74.14
陈爽 小学语文 56.15 85.8 73.94
曾凤仙 小学语文 55.95 85.8 73.86
尤安琪 小学语文 59.10 82.8 73.32
张青 小学语文 58.10 83.4 73.28
彭文静 小学语文 55.75 84.2 72.82
金园园 小学语文 55.35 84 72.54
李世婷 小学语文 59.25 80.8 72.18
陈玲妹 小学语文 61.05 79.4 72.06
邱芳 小学语文 56.80 82 71.92
陈枫 小学语文 56.65 82 71.86
程姝宜 小学语文 56.15 82.2 71.78
王莹 小学语文 60.00 79.6 71.76
熊瑶 小学语文 58.20 80.6 71.64
柯晨枫 小学语文 55.95 82 71.58
杨帆 小学语文 55.90 81.8 71.44
王丹丹 小学语文 60.50 78.6 71.36
邱佳慧 小学语文 62.55 76.4 70.86
李宇帆 小学语文 58.60 78.8 70.72
万婷婷 小学语文 58.10 78.8 70.52
程丝 小学语文 55.40 80.2 70.28
邱旖旎 小学语文 56.80 78.8 70
刘静 小学语文 55.80 79.2 69.84
胡欢 小学语文 55.35 77.6 68.7
张思远 小学语文 59.15 73.2 67.58
余文娟 小学语文 57.40 71.6 65.92
赵春艳 小学语文 55.80 71 64.92
刘艳 小学语文 62.65 0 25.06
朱雯珺 小学数学 74.10 88.4 82.68
王敏祥 小学数学 71.55 85.8 80.1
王忆 小学数学 70.75 85.8 79.78
胡越 小学数学 71.55 85.2 79.74
余辰逸 小学数学 70.20 86 79.68
王倩 小学数学 70.80 85.6 79.68
刘斯琦 小学数学 68.95 86 79.18
方志红 小学数学 72.25 82.8 78.58
闵唯唯 小学数学 70.05 84.2 78.54
郭梦竹 小学数学 72.90 82.2 78.48
任潇潇 小学数学 70.10 84 78.44
夏攀 小学数学 67.40 84.8 77.84
吴瑶 小学数学 67.60 84 77.44
彭珍珍 小学数学 67.15 83.8 77.14
金素云 小学数学 67.75 82.8 76.78
邓沙沙 小学数学 69.15 81.8 76.74
黄玲 小学数学 68.95 81.4 76.42
吴庆玲 小学数学 69.15 81.2 76.38
张丹 小学数学 67.65 81.6 76.02
朱莉莉 小学数学 65.10 83.2 75.96
熊月 小学数学 66.55 81.8 75.7
李晓洁 小学数学 68.25 79.8 75.18
金彩云 小学数学 68.15 79.6 75.02
胡红燕 小学数学 64.15 80.9 74.2
熊静 小学数学 65.15 80.2 74.18
杨燕 小学数学 67.05 78.8 74.1
陈静 小学数学 65.60 79.6 74
张颖 小学数学 67.70 78 73.88
高长虹 小学数学 67.45 77.8 73.66
胡菊芳 小学数学 65.80 78.8 73.6
胡珊 小学数学 64.70 78.2 72.8
陈浩然 小学数学 64.30 72.4 69.16
任金凤 小学数学 64.80 62.8 63.6
严乐 小学数学 69.00 0 27.6
鲁涔 小学数学 68.80 0 27.52
刘英 小学英语 74.75 85.8 81.38
余慧 小学英语 70.85 84.4 78.98
胡盼 小学英语 69.55 85.2 78.94
胡梦捷 小学英语 67.20 86.6 78.84
刘洁 小学英语 66.00 86.4 78.24
汪蕾 小学英语 67.45 84.8 77.86
黄玉婷 小学英语 64.70 86.4 77.72
王露露 小学英语 67.95 84.2 77.7
吴凤玲 小学英语 66.55 84.8 77.5
刘桃 小学英语 68.65 83.2 77.38
丁悠悠 小学英语 62.45 87 77.18
洪洁 小学英语 65.95 84.6 77.14
王倩 小学英语 64.55 85 76.82
汪梦琴 小学英语 62.25 86.4 76.74
王茂 小学英语 63.10 85.4 76.48
慕小林 小学英语 67.20 82.4 76.32
刘灵犀 小学英语 63.85 84.6 76.3
江晴 小学英语 62.30 85.6 76.28
胡晶 小学英语 66.25 82.8 76.18
柯迎迎 小学英语 63.05 84.4 75.86
程雨晴 小学英语 65.80 82.2 75.64
王安定 小学英语 65.20 81.6 75.04
周悦 小学英语 66.25 80.8 74.98
梁吟音 小学英语 59.80 84.4 74.56
张静 小学英语 58.95 84 73.98
袁娟 小学英语 63.35 80.8 73.82
戴敏 小学英语 63.95 79.8 73.46
黄雅琴 小学英语 59.65 82.2 73.18
邱明菁 小学英语 61.40 81 73.16
陈冬芳 小学英语 61.70 80.4 72.92
柯婷 小学英语 61.35 79.2 72.06
蔡梦洁 小学英语 59.75 80 71.9
金玲 小学英语 68.65 0 27.46
李欢 小学英语 65.00 0 26
陈乔 小学英语 63.10 0 25.24
谭爱辉 小学思想品德 77.90 82 80.36
罗舒航 小学思想品德 72.65 71.8 72.14
赵静雯 小学思想品德 81.60 0 32.64
陈文迪 小学音乐 48.05 85.2 70.34
张蒙怡 小学音乐 47.90 81 67.76
程建玲 小学音乐 40.50 64.8 55.08
刘丽君 小学音乐 53.45 0 21.38
谈银萍 小学音乐 49.20 0 19.68
罗圆 小学体育 62.85 85.6 76.5
程秋秋 小学体育 69.35 78.4 74.78
刘晨 小学体育 50.00 83.8 70.28
吴诗明 小学体育 58.40 77 69.56
郭舟仪 小学体育 55.40 78.6 69.32
张耀焜 小学体育 51.50 78.4 67.64
易淑敏 小学体育 44.85 78.2 64.86
余慧 小学体育 39.25 75.8 61.18
方筱曼 小学美术 66.45 84.6 77.34
陈翔 小学美术 67.35 80.6 75.3
张梦珂 小学美术 65.50 80.2 74.32
刘丹 小学信息技术 63.45 87.8 78.06
胡列魁 小学信息技术 58.30 85 74.32
金亚晴 小学信息技术 53.35 83.4 71.38
陈本琴 小学信息技术 53.80 81.6 70.48
吴贵和 小学信息技术 51.30 0 20.52
胡雯 小学心理健康 63.95 86.6 77.54
王思棋 小学心理健康 55.85 81.4 71.18
王萍 小学心理健康 53.1 0 21.24
非新机制(中学)
邓延 初中语文 61.85 80.4 72.98
赵晴初 初中语文 57.10 83.2 72.76
帅远娟 初中语文 57.50 72.2 66.32
邱珍 初中数学 64.10 70.6 68
张蔚 初中数学 48.30 65.8 58.8
王思 初中英语 74.25 87.4 82.14
肖颍 初中英语 71.05 88 81.22
田龙娇 初中英语 70.50 87.4 80.64
章陈新 初中英语 73.50 83.4 79.44
方双艳 初中英语 76.95 78.6 77.94
尹珍珍 初中英语 70.55 81.2 76.94
钟超 初中思想品德 69.45 85.2 78.9
李阳 初中思想品德 72.85 71 71.74
黄妮 初中思想品德 65.25 75 71.1
胡雪杰 初中物理 65.00 82.4 75.44
陈亚 初中物理 59.25 74.4 68.34
田晓艳 初中化学 69.40 80.2 75.88
陈迪华 初中化学 71.25 77.6 75.06
朱浩 初中化学 70.80 72.6 71.88
陈瑶 初中体育与健康 62.20 80 72.88
徐林 初中体育与健康 55.35 83.8 72.42
张恒 初中体育与健康 57.70 81.4 71.92
袁泽享 初中体育与健康 58.55 80.2 71.54
吴楚华 初中体育与健康 55.90 81.6 71.32
胡浩楠 初中体育与健康 47.05 85 69.82
朱雄 初中体育与健康 55.45 78.8 69.46
肖骏 初中体育与健康 44.45 68.6 58.94
胡欢 初中体育与健康 55.05 0 22.02

网站地图 网站标识码:4207000043 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市教育局 未经许可禁止复制或建立镜像
联系人:吕恒金    电话:0711-3386001
值班电话:0711-3386001(办公室) 办公地址:鄂州市鄂城区滨湖南路60号 点击总量: