梁子湖区2019年湖北省农村义务教育学校教师招聘考试面试工作于2019年7月6日结束,现将139名考生综合成绩予以公告。
本次面试应参加人数151名,其中缺考考生12名,实际参加面试考生139名。
根据梁子湖区教育局、梁子湖区人社局《关于不核减梁子湖区2019年农村义务教育学校教师招聘面试入围人员比例不足1:3的岗位的公告》(梁教【2019】31号),“新机制中学数学、中学物理、小学音乐岗位,非新机制中学数学、中学物理、中学化学岗位,面试入围人员不足1:3的比例,暂不核减岗位”、“将梁子湖区2019年教师公开招聘考试实际参加面试考生的平均面试成绩作为以上6个岗位的面试成绩合格线”的要求,实际参加面试的139名考生面试平均成绩为81分,确定以上岗位面试成绩合格分数线为81分。
特此公告。
监督电话:0711—2417209
附件:梁子湖区2019年农村义务教育学校教师招聘综合成绩
梁子湖区教育局 梁子湖区人社局
2019年7月9日
附件:梁子湖区2019年农村义务教育学校教师招聘综合成绩 | |||||
新机制(小学) |
|||||
姓名 | 拟报考的学科名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
倪竹影 | 小学语文 | 60.65 | 83.2 | 74.18 | 1 |
金园园 | 小学语文 | 58.2 | 83.4 | 73.32 | 2 |
陈芳 | 小学语文 | 63.3 | 79.4 | 72.96 | 3 |
李兰 | 小学语文 | 61.8 | 78.6 | 71.88 | 4 |
彭玉莲 | 小学语文 | 59.8 | 78.2 | 70.84 | 5 |
孟小婷 | 小学语文 | 58.55 | 78.6 | 70.58 | 6 |
徐且瓅 | 小学语文 | 60.15 | 75.4 | 69.3 | 7 |
刘敏锋 | 小学语文 | 59.25 | 74.4 | 68.34 | 8 |
张文婷 | 小学语文 | 57.65 | 68.4 | 64.1 | 9 |
耿魏朵 | 小学语文 | 70.95 | 0 | 28.38 | 10 |
严丽萍 | 小学语文 | 66.25 | 0 | 26.5 | 11 |
徐飘飘 | 小学语文 | 62.75 | 0 | 25.1 | 12 |
吴庆玲 | 小学数学 | 68.9 | 83.4 | 77.6 | 1 |
李思莹 | 小学数学 | 66.15 | 82.6 | 76.02 | 2 |
陈静 | 小学数学 | 67.9 | 81.2 | 75.88 | 3 |
曹瑾 | 小学数学 | 64.7 | 81.4 | 74.72 | 4 |
袁君 | 小学数学 | 66.6 | 78.6 | 73.8 | 5 |
胡嘉欣 | 小学音乐 | 67.8 | 81.8 | 76.2 | 1 |
黎婷 | 小学音乐 | 61.35 | 78.1 | 71.4 | 2 |
王璟 | 小学美术 | 67.8 | 86.8 | 79.2 | 1 |
余晓娅 | 小学美术 | 63.55 | 88 | 78.22 | 2 |
程思奇 | 小学美术 | 59.05 | 81.8 | 72.7 | 3 |
新机制(中学) |
|||||
肖媛 | 初中数学 | 67.75 | 84.4 | 77.74 | 1 |
张丹 | 初中数学 | 61.1 | 79.2 | 71.96 | 2 |
蔡群 | 初中数学 | 54.25 | 0 | 21.7 | 3 |
任念 | 初中历史 | 72.15 | 82.3 | 78.24 | 1 |
陈鹏飞 | 初中历史 | 68.05 | 78 | 74.02 | 2 |
陈林 | 初中历史 | 69.65 | 0 | 27.86 | 3 |
江佳倩 | 初中物理 | 62.75 | 88.2 | 78.02 | 1 |
余露露 | 初中物理 | 43.85 | 79.8 | 65.42 | 2 |
吴双星 | 初中化学 | 66.4 | 85.8 | 78.04 | 1 |
程文 | 初中化学 | 66.15 | 83.6 | 76.62 | 2 |
叶雪丽 | 初中化学 | 72.55 | 79.2 | 76.54 | 3 |
陈迪华 | 初中化学 | 64.35 | 81 | 74.34 | 4 |
张丽萍 | 初中化学 | 61 | 83 | 74.2 | 5 |
朱甜 | 初中化学 | 63.85 | 79.8 | 73.42 | 6 |
吴敏 | 初中化学 | 58.55 | 80.6 | 71.78 | 7 |
欧阳小艳 | 初中化学 | 56.8 | 0 | 22.72 | 8 |
朱浩 | 初中化学 | 55.2 | 0 | 22.08 | 9 |
刘丽君 | 初中音乐 | 74.7 | 84.8 | 80.76 | 1 |
汪茜 | 初中音乐 | 74.55 | 78.4 | 76.86 | 2 |
金丹 | 初中音乐 | 63.8 | 77.8 | 72.2 | 3 |
周江燕 | 初中体育与健康 | 60 | 87.2 | 76.32 | 1 |
熊思勉 | 初中体育与健康 | 58.45 | 78.9 | 70.72 | 2 |
肖骏 | 初中体育与健康 | 54.55 | 77.4 | 68.26 | 3 |
非新机制(小学) |
|||||
陈莉媛 | 小学语文 | 74.9 | 81 | 78.56 | 1 |
严云 | 小学语文 | 66.65 | 84.6 | 77.42 | 2 |
孙小燕 | 小学语文 | 66.4 | 83.2 | 76.48 | 3 |
万梅 | 小学语文 | 62.6 | 83.4 | 75.08 | 4 |
肖丽华 | 小学语文 | 67.85 | 79.6 | 74.9 | 5 |
黄友清 | 小学语文 | 64.75 | 81.6 | 74.86 | 6 |
殷英 | 小学语文 | 60.05 | 84.4 | 74.66 | 7 |
万婷婷 | 小学语文 | 62.4 | 81.4 | 73.8 | 8 |
陈枫 | 小学语文 | 66.8 | 78.4 | 73.76 | 9 |
张锐 | 小学语文 | 60.9 | 82.2 | 73.68 | 10 |
鄢美华 | 小学语文 | 65.6 | 78.8 | 73.52 | 11 |
熊巧 | 小学语文 | 61.35 | 81.2 | 73.26 | 12 |
李慧 | 小学语文 | 63 | 80 | 73.2 | 13 |
郑文妮 | 小学语文 | 61.45 | 80.6 | 72.94 | 14 |
王聪 | 小学语文 | 62.7 | 79.4 | 72.72 | 15 |
王莹 | 小学语文 | 59.7 | 81.2 | 72.6 | 16 |
汪倩 | 小学语文 | 57.9 | 80.8 | 71.64 | 17 |
毛曦 | 小学语文 | 60.5 | 78.8 | 71.48 | 18 |
刘秋梅 | 小学语文 | 58.45 | 78.8 | 70.66 | 19 |
周蕾 | 小学语文 | 62.4 | 71.2 | 67.68 | 20 |
谢晶 | 小学语文 | 59 | 69.8 | 65.48 | 21 |
刘畅 | 小学语文 | 59.4 | 69 | 65.16 | 22 |
叶至颖 | 小学语文 | 58.9 | 65.4 | 62.8 | 23 |
张蕊 | 小学语文 | 60.95 | 0 | 24.38 | 24 |
李杰 | 小学数学 | 69.35 | 83.8 | 78.02 | 1 |
谈小蕾 | 小学数学 | 69.8 | 82.2 | 77.24 | 2 |
蔡文璟 | 小学数学 | 67.55 | 81.4 | 75.86 | 3 |
潘珊 | 小学数学 | 67.95 | 81 | 75.78 | 4 |
黄玲 | 小学数学 | 65.8 | 82.4 | 75.76 | 5 |
李安淇 | 小学数学 | 63.4 | 84 | 75.76 | 6 |
熊露 | 小学数学 | 66.05 | 82.2 | 75.74 | 7 |
全晓燕 | 小学数学 | 68.2 | 77.2 | 73.6 | 8 |
蔡金妹 | 小学数学 | 64.6 | 79.6 | 73.6 | 8 |
陈玲利 | 小学数学 | 65.2 | 78.8 | 73.36 | 10 |
胡元元 | 小学数学 | 65.95 | 73 | 70.18 | 11 |
杨梦婷 | 小学数学 | 63.95 | 0 | 25.58 | 12 |
王茂 | 小学英语 | 70.9 | 85 | 79.36 | 1 |
程雨晴 | 小学英语 | 69.05 | 85 | 78.62 | 2 |
刘纯 | 小学英语 | 67.4 | 85.4 | 78.2 | 3 |
贾正玲 | 小学英语 | 68.1 | 84.6 | 78 | 4 |
邱慧萍 | 小学英语 | 71.65 | 81.8 | 77.74 | 5 |
王思思 | 小学英语 | 69.05 | 83.4 | 77.66 | 6 |
熊文婷 | 小学英语 | 69.05 | 83.2 | 77.54 | 7 |
胡焰华 | 小学英语 | 71.2 | 81.2 | 77.2 | 8 |
潘梦蝶 | 小学英语 | 69.8 | 81.8 | 77 | 9 |
黄凌颖 | 小学英语 | 68.15 | 82.2 | 76.58 | 10 |
刘洋 | 小学英语 | 67.85 | 82 | 76.34 | 11 |
刘念 | 小学英语 | 67.05 | 82.2 | 76.14 | 12 |
袁娟 | 小学英语 | 68.05 | 81 | 75.82 | 13 |
熊娇 | 小学英语 | 66.05 | 82.2 | 75.74 | 14 |
胡永健 | 小学英语 | 69 | 79.8 | 75.48 | 15 |
张雨蕾 | 小学英语 | 68.05 | 79.8 | 75.1 | 16 |
邢亚平 | 小学英语 | 66.1 | 80.6 | 74.8 | 17 |
徐蓉 | 小学英语 | 66.9 | 79.8 | 74.64 | 18 |
杨珊 | 小学英语 | 66.35 | 72.6 | 70.1 | 19 |
方琳 | 小学音乐 | 65.45 | 89.4 | 79.82 | 1 |
陈思思 | 小学音乐 | 66.4 | 79 | 73.96 | 2 |
杨曦兰 | 小学音乐 | 63.85 | 79.4 | 73.18 | 3 |
简丽 | 小学音乐 | 60.45 | 80.4 | 72.42 | 4 |
卢敏 | 小学音乐 | 60.1 | 80.4 | 72.28 | 5 |
梅婷 | 小学音乐 | 64.2 | 0 | 25.68 | 6 |
汪昊宏 | 小学体育 | 63.65 | 85.8 | 76.94 | 1 |
杨守文 | 小学体育 | 61.85 | 86.8 | 76.82 | 2 |
李梅 | 小学体育 | 64.15 | 82.4 | 75.1 | 3 |
邓红 | 小学体育 | 61.55 | 84 | 75.02 | 4 |
李雯 | 小学体育 | 60.55 | 84.6 | 74.98 | 5 |
张耀焜 | 小学体育 | 58.25 | 84.7 | 74.12 | 6 |
郑倩 | 小学体育 | 62.5 | 81.4 | 73.84 | 7 |
刘英军 | 小学体育 | 58.7 | 81.4 | 72.32 | 8 |
陶玙璠 | 小学体育 | 60.35 | 79 | 71.54 | 9 |
胡泉 | 小学美术 | 65.35 | 84.6 | 76.9 | 1 |
方艳 | 小学美术 | 66.25 | 79.6 | 74.26 | 2 |
张梦珂 | 小学美术 | 64.2 | 79.4 | 73.32 | 3 |
熊丽 | 小学信息技术 | 62.95 | 87.4 | 77.62 | 1 |
汪艺红 | 小学信息技术 | 57.3 | 85.4 | 74.16 | 2 |
邹武 | 小学信息技术 | 50 | 85.2 | 71.12 | 3 |
金冬梅 | 小学信息技术 | 52.85 | 83.2 | 71.06 | 4 |
谢璐 | 小学信息技术 | 53 | 83 | 71 | 5 |
熊星星 | 小学信息技术 | 45.2 | 83.8 | 68.36 | 6 |
非新机制(中学) |
|||||
邓延 | 初中语文 | 66.9 | 81.4 | 75.6 | 1 |
郑梦婷 | 初中语文 | 66.65 | 80.6 | 75.02 | 2 |
周璇 | 初中语文 | 61.15 | 75.8 | 69.94 | 3 |
盛慧琴 | 初中数学 | 68.15 | 82.6 | 76.82 | 1 |
梁媛媛 | 初中数学 | 61.8 | 81.6 | 73.68 | 2 |
柯丽红 | 初中数学 | 59.95 | 82.4 | 73.42 | 3 |
杨晓芳 | 初中英语 | 72.55 | 83.2 | 78.94 | 1 |
李丹艳 | 初中英语 | 71.2 | 79.8 | 76.36 | 2 |
夏西征 | 初中英语 | 64.45 | 0 | 25.78 | 3 |
刘小庆 | 初中思想品德 | 82.7 | 85.2 | 84.2 | 1 |
李纯 | 初中思想品德 | 83.15 | 84.8 | 84.14 | 2 |
王敏 | 初中思想品德 | 80.35 | 85.4 | 83.38 | 3 |
吴蓓蓓 | 初中思想品德 | 81.6 | 75 | 77.64 | 4 |
黄妮 | 初中思想品德 | 79.85 | 73.2 | 75.86 | 5 |
盛怡丹 | 初中思想品德 | 65.15 | 0 | 26.06 | 6 |
游亮 | 初中历史 | 74.55 | 85.8 | 81.3 | 1 |
周凌 | 初中历史 | 74.8 | 80 | 77.92 | 2 |
柯朝华 | 初中历史 | 63.8 | 83.2 | 75.44 | 3 |
陈可慧 | 初中物理 | 60.3 | 82.8 | 73.8 | 1 |
徐卫梁 | 初中物理 | 60.25 | 79 | 71.5 | 2 |
杨蓓 | 初中化学 | 59.7 | 81.8 | 72.96 | 1 |
余婵娟 | 初中生物 | 70.3 | 84.4 | 78.76 | 1 |
杨欢 | 初中生物 | 56.6 | 73 | 66.44 | 2 |
冉奎 | 初中生物 | 58.65 | 68.8 | 64.74 | 3 |
李志 | 初中美术 | 69.45 | 84 | 78.18 | 1 |
徐衎衎 | 初中美术 | 57.15 | 86.8 | 74.94 | 2 |
黄依平 | 初中美术 | 59.65 | 81 | 72.46 | 3 |
网站地图 网站标识码:4207000043 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市教育局 未经许可禁止复制或建立镜像 联系人:吕恒金 电话:0711-3386001 值班电话:0711-3386001(办公室) 办公地址:鄂州市鄂城区滨湖南路60号 点击总量: |